Los arcos se utilizan principalmente para cazar objetivos desde lejos, lo que permite al jugador infligir daño mientras mantiene una distancia segura, aunque no es tan fuerte como las otras armas, puede realizar ataques rápidos y continuos que abruman a los enemigos.
No todos los personajes jugables pueden equipar el arco. Los arcos se pueden obtener como botín, a través de recompensas por completar Misiones y Eventos, ser otorgados por ciertos personajes o NPC, comprados a comerciantes y elaborados durante el juego.
Arco | Rareza | Efecto |
---|---|---|
Cazador callejero | 4 estrellas | Cada 4 segundos un personaje está en el campo, su ATK aumenta en un 4/5/6/7/8% y su CRIT DMG aumenta en un 4/5/6/7/8%. Este efecto tiene un máximo de 5 acumulaciones y no se reiniciará si el personaje abandona el campo, pero se borrará cuando el personaje reciba DMG. |
Arco de Amos | 5 estrellas | Aumenta el DAÑO de Ataque Normal y Disparo de Puntería en un 12/14/16/18/20%. Aumenta el DAÑO de las flechas disparadas en un 8% más por cada 0.1s que la flecha está en vuelo, hasta 0.5s. |
Arco de guerra de Blackcliff | 4 estrellas | Después de derrotar a un enemigo, el ATK aumenta en un 12/15/18/21/24% durante 30 segundos. Este efecto tiene un máximo de 3 acumulaciones, y la duración de cada acumulación es independiente de las demás. |
Arco compuesto | 4 estrellas | Los golpes de Ataque normal y Disparo de puntería aumentan el ATK base en un 6 / 7.5 / 9 / 10.5 / 12% y la VEL de ataque normal en 1.2 / 1.5 / 1.8 / 2.1 / 2.4% durante 6s. Máximo 4 pilas. Solo puede ocurrir una vez cada 0.3 s. |
Arco de ébano | 3 estrellas | Aumenta el DAÑO contra los enemigos de la Ruina mecanoide en un 40/50/60/70/80%. |
Arco de guerra Favonius | 4 estrellas | Los golpes CRIT tienen un 60/70/80/90/100% de probabilidad de generar 1 Orbe Elemental, que regenerará 6 Energía para el personaje. Solo puede ocurrir una vez cada 12 / 10.5 / 9 / 7.5 / 6s. |
Arco del cazador | 1 estrella | Ninguno |
Mensajero | 3 estrellas | Los golpes de Disparo de puntería en los puntos débiles causan un DAÑO igual al 100/125/150/175/200% ATQ como DAÑO CRIT. Solo puede ocurrir una vez cada 10 segundos. |
Creciente prototipo | 4 estrellas | Los golpes de Disparo de puntería en los puntos débiles aumentan la VEL de movimiento en un 10% y el ATQ en un 36% durante 10 segundos. |
Arcos de cuervo | 3 estrellas | Aumenta el DAÑO contra enemigos afectados por Hydro o Pyro en un 12/15/18/21/24%. |
Arco recurvo | 3 estrellas | Derrotar a un oponente restaura 8/10/12/14/16% HP. |
Arco real | 4 estrellas | Aumenta el DAÑO de Disparo de Puntería en 100% Solo puede ocurrir una vez cada 10 segundos. |
Oxido | 4 estrellas | Aumenta el DAÑO del Ataque Normal en un 40/50/60/70/80% pero reduce el DAÑO de Disparo de Puntería en un 8/9/10/11/12% |
Arcos de sacrificio | 4 estrellas | Después de infligir daño a un enemigo con una habilidad elemental, la habilidad tiene un 40/50/60/70/80% de probabilidad de terminar su propio CD. Solo puede ocurrir una vez cada 15/14/13/12/11. |
Arco de cazador experimentado | 2 estrellas | Ninguno |
Juramento de francotirador | 3 estrellas | Aumenta el DAÑO contra los puntos débiles en un 24/30/36/42/48%. |
Arpa hacia el cielo | 5 estrellas | Aumenta CRIT DAÑO en un 20/25/30/35/40%. Los golpes tienen un 60/70/80/90/100% de probabilidad de infligir un pequeño ataque AoE, causando un DAÑO igual al 100% del ATQ Físico. Solo puede ocurrir una vez cada 4 segundos. |
Honda | 3 estrellas | Si un Ataque Normal o Disparo de Puntería golpea a un objetivo dentro de los 0.3 segundos de ser disparado, aumenta el DAÑO en un 36/42/48/54/60%; de lo contrario, reduce el DAÑO en un 10%. |
El sin cuerdas | 4 estrellas | Incrementa el DAÑO de Habilidad Elemental y Explosión Elemental en un 24/30/36/42/48%. |
La caza viridiscente | 4 estrellas | Al golpear, los Ataques de Disparo Normal y Dirigido tienen un 50% de probabilidad de generar un Ciclón, que atraerá continuamente a los enemigos circundantes, causando un 40% de ATQ como DAÑO a estos enemigos cada 0.5s durante 4s. Este efecto solo puede ocurrir una vez cada 14 segundos. |
Te invitamos a conocer otros tipos de armas en GenShin IMPACT, cómo se obtienen y la forma de usarlas en nuestra web