Los catalizadores son armas que conjuran ataques mágicos elementales, estas armas son mortales y se pueden utilizar en cualquier rango. No todos los personajes jugables pueden equipar un catalizador.
Los catalizadores se pueden obtener como botín, a través de recompensa por completar Misiones y Eventos, al ser otorgados por ciertos personajes o NPC, comprándolos a comerciantes y elaborándolos tú mismo dentro del juego.
Arma | Rareza | Efecto |
---|---|---|
Catalizadores ámbar | 3 estrellas | Los golpes de ataque normales aumentan todo el DAÑO elemental en un 6 / 7.5 / 9 / 10.5 / 12% durante 6s. Máximo 2 pilas. |
Notas del aprendiz | 1 estrella | Ninguno |
Amuleto de Blackcliff | 4 estrellas | Derrotar a un enemigo aumenta el DAÑO de la siguiente Explosión elemental en un 24/30/36/42/48%. Dura 30 s. Máximo 3 pilas. |
Orbe esmeralda | 3 estrellas | Al provocar una reacción de Vaporización, Electrocargado, Congelado o Remolino hidroinfundido, aumenta el ATK base en un 20/25/30/35/40% durante 12 s. |
Ojo de la percepción | 4 estrellas | Los Ataques Normales y Cargados tienen un 50% de probabilidad de disparar un Rayo de Percepción, causando 240/270/300/330/360% ATQ como DAÑO. Este rayo puede rebotar entre enemigos un máximo de 4 veces. Este efecto puede ocurrir una vez cada 12/11/10/9/8 s. |
Códice Favonius | 4 estrellas | Los golpes de CRIT tienen un 60/70/80/90/100% de probabilidad de generar 1 partícula elemental. Solo puede ocurrir una vez cada 12/11/10/9 / 8s. |
Oración perdida a los sagrados vientos | 5 estrellas | Aumenta la VEL de movimiento en un 10%. Cuando estés en batalla, gana un 6/8/10/12/14% de Bono de DAÑO Elemental cada 4s. Máximo 4 pilas. Dura hasta que el personaje cae o sale del combate. |
Guía mágica | 3 estrellas | Aumenta el DAÑO contra enemigos afectados por Hydro o Electro en un 12/15/18/21/24%. |
Mappa Mare | 4 estrellas | Activar una reacción elemental otorga una bonificación de DAÑO elemental del 10% durante 10 segundos. Máximo 2 pilas. |
Historia de otro mundo | 3 estrellas | Cada orbe o partícula elemental recolectada restaura un 1% de HP. |
Grimorio de bolsillo | 2 estrellas | Ninguno |
Malicia prototipo | 4 estrellas | El uso de una explosión elemental regenera 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 de energía cada 2 segundos durante 6 segundos. Además, todos los miembros del grupo regenerarán 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6% HP cada 2 segundos durante esta duración. |
Grimorio real | 4 estrellas | Los golpes de ataque normales tienen un 50% de probabilidad de disparar una Explosión de energía a los enemigos, que causa DAÑO igual a 240/300/360/420/480% ATQ. Solo puede ocurrir una vez cada 10 segundos. |
Fragmentos de sacrificio | 4 estrellas | Después de infligir daño a un enemigo con una habilidad elemental, la habilidad tiene un 40/50/60/70/80% de probabilidad de terminar su propio CD. Solo puede ocurrir una vez cada 30/26/22/18/14 s. |
Atlas hacia el cielo | 5 estrellas | Aumenta la bonificación de DAÑO elemental en un 12/15/18/21/24%. Los ataques normales tienen un 50% de posibilidades de ganarse el favor de las nubes. que buscan activamente enemigos cercanos para atacar durante 15 Segs, causando DAÑO igual al 160/200/240/280/320% ATQ. Solo puede ocurrir una vez cada 30 segundos. |
Catalizadores Perla solar | 4 estrellas | Los golpes de ataque normales aumentan el DAÑO de la Habilidad elemental y la Explosión elemental en un 20/25/30/35/40% durante 6s. Del mismo modo, los golpes de Habilidad elemental o Explosión elemental aumentan el DAÑO del ataque normal en un 20/25/30/35/40% durante 6 Segs. |
El Widsith | 4 estrellas | Cuando un personaje sale al campo, obtiene una canción temática aleatoria durante 10 |
Thrilling Tales of Dragon Slayers | 3 estrellas | Al cambiar de personaje, el nuevo personaje que entra en el campo tiene su ATK aumentado en un 24/30/36/42/48% durante 10 segundos. Este efecto solo puede ocurrir una vez cada 20 segundos. |
Nefrita gemela | 3 estrellas | Derrotar a un enemigo aumenta la VEL de movimiento y el ATQ en un 12/14/16/18/20% durante 15 segundos |
Vino y canto | 4 estrellas | Por cada personaje del grupo que provenga de Mondstadt, el personaje que equipa esta arma obtiene un aumento de ATK del 8/10/12/14/16% y un aumento de la VEL de movimiento del 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5%. |
Portador de escarcha (Frostbearer) | 4 estrellas | Golpear a un oponente con ataques normales y cargados tiene un 60% de probabilidad de formar y dejar caer un Carámbano Everfrost sobre ellos, causando un DAÑO igual al 80% del ATQ de AoE. Los oponentes afectados por Cryo reciben DAÑO igual al 200% del ATQ. Solo puede ocurrir una vez cada 10 segundos. |
Te invitamos a conocer otros tipos de armas en GenShin IMPACT, cómo se obtienen y la forma de usarlas en nuestra web