Los Claymores son armas pesadas que generalmente se sostienen con las dos manos, es una variación más grande de la espada regular, puede hacer daño mortal a pesar de restringir los movimientos del jugador.
No todos los personajes jugables pueden equipar Claymores. Estas armas se pueden obtener como botín, como recompensa por completar Misiones y Eventos, siendo otorgadas por ciertos personajes o NPC, comprándolas a comerciantes y elaborándolas tú mismo en el juego.
Arma | Rareza | Efecto |
---|---|---|
Asesino del acantilado negro | 4 estrellas | Después de derrotar a un enemigo, el ATK aumenta en un 12/15/18/21/24% durante 30 segundos. Este efecto tiene un máximo de 3 acumulaciones, y la duración de cada acumulación es independiente de las demás. |
Gran espada manchada de sangre | 3 estrellas | Aumenta el DAÑO contra lodos en un 40/50/60/70/80% |
Club de Debate | 3 estrellas | Después de usar una Habilidad Elemental, Ataques Normales o Cargados, al impactar, causa DAÑO igual al 60/75/90/105/120% ATQ en un área pequeña. El efecto dura 15 segundos. DMG solo puede ocurrir una vez cada 3 segundos. |
Espada magna de Favonio | 4 estrellas | Los golpes de CRIT tienen un 60/70/80/90/100% de probabilidad de generar 1 partícula elemental. Solo puede ocurrir una vez cada 12/11/10/9 / 8s. |
Sombra ferrosa | 3 estrellas | Cuando HP cae por debajo del 70/75/80/85/90%, aumenta el DAÑO del ataque cargado en un 30/35/40/45/50%, y los ataques cargados se vuelven mucho más difíciles de interrumpir. |
Hoja lítica | 4 estrellas | Por cada personaje del grupo que provenga de Liyue, el personaje que equipa esta arma obtiene un aumento de ATK del 6/7/8/9/10% y un aumento de la Tasa CRIT del 2/3/4/5/6%. |
Amigo del viejo mercenario | 2 estrellas | Ninguno |
Prototipo Aminus | 4 estrellas | Al golpear, los Ataques Normales o Cargados tienen un 50% de probabilidad de causar DAÑO igual al 320/390/460/530/600% ATQ adicional a los enemigos dentro de un radio pequeño. Solo puede ocurrir una vez cada 15 segundos. |
Claymores de Cuarzo | 3 estrellas | Al causar una reacción de Sobrecarga, Derretir, Quemar, Vaporizar o un Remolino infundido con Piro, aumenta el ATK base en un 20/25/30/35/40% durante 12 s. |
Rainslasher | 4 estrellas | Aumenta el DAÑO contra enemigos afectados por Hidro o Electro en un 20/25/30/35/40%. |
Gran espada real | 4 estrellas | Al golpear, los ataques cargados aumentan el ATK base y la DEF base en un 28/36/44/52/60% durante 10 segundos. Solo puede ocurrir una vez cada 20 segundos. |
Espina de serpiente | 4 estrellas | Cada 4s un personaje está en el campo, causará un 6% más de DAÑO y recibirá un 3% más de DAÑO. Este efecto tiene un máximo de 5 acumulaciones y no se reiniciará si el personaje abandona el campo, pero se borrará cuando el personaje reciba DMG. |
Gran espada de Skyrider | 3 estrellas | Al golpear, los ataques normales o cargados aumentan el ATK base y la DEF en un 6/7/8/9/10% durante 6 segundos. Máximo 4 pilas. Solo puede ocurrir una vez cada 0,5 segundos. |
Orgullo hacia el cielo | 5 estrellas | Aumenta todo el DAÑO en un 8/10/12/14/16%. Después de usar una Ráfaga elemental, un ataque normal o cargado, al golpear, crea una hoja de vacío que causa un DAÑO Físico del 80/100/120/140/160% a los enemigos en su camino. Dura 20 segundos u 8 hojas de vacío. |
La campana | 4 estrellas | Después de infligir daño a un enemigo con una habilidad elemental, la habilidad tiene un 40/50/60/70/80% de probabilidad de terminar su propio CD. Solo puede ocurrir una vez cada 30 / 26.5 / 22 / 18.5 / 14s. |
Espada magna de Waster | 1 estrella | Ninguno |
Gran espada de hierro blanco | 3 estrellas | Derrotar a un oponente restaura 8/10/12/14/16% HP. |
Plata estelar sepultada por la nieve | 4 estrellas | Es una espada antigua que tiene el poder de atravesar el hielo y la nieve. Golpear a un oponente con ataques normales y cargados tiene un 60% de probabilidad de formar y dejar caer un Carámbano Everfrost sobre ellos, causando un DAÑO igual al 80% del ATQ de AoE. Los oponentes afectados por Cryo reciben DAÑO igual al 200% del ATQ. Solo puede ocurrir una vez cada 10 segundos. |
Te invitamos a conocer otros tipos de armas en GenShin IMPACT, cómo se obtienen y la forma de usarlas en nuestra web
Índice de contenidos