Las espadas son livianas y generalmente se sostienen con una mano, son armas equilibradas que son capaces de infligir ataques ligeros, rápidos y una cantidad decente de daño. No todos los personajes jugables pueden tener una espada.
Puedes obtenerlas como botín, a través de recompensas por completar Misiones y Eventos, ser otorgadas por ciertos personajes, comprándolas a comerciantes y fabricándolas dentro del mismo juego. Aquí te daremos la lista de las 20 espadas en Genshin Impact.
Espada | Rareza | Efecto |
---|---|---|
Aquila Favonia | 5 estrellas | El ATK aumenta en un 20%. Desencadenantes al recibir DAÑO: el alma del Halcón del Oeste despierta, sosteniendo el estandarte de la resistencia en alto, regenerando HP igual al 100% del ATQ y causando 200% del ATQ como DAÑO a los enemigos circundantes. Este efecto solo puede ocurrir una vez cada 15 segundos. |
Espada larga de Blackcliff | 4 estrellas | Después de derrotar a un enemigo, el ATK aumenta en un 12/15/18/21/24% durante 30 segundos. Este efecto tiene un máximo de 3 acumulaciones, y la duración de cada acumulación es independiente de las demás. |
Acero frío | 3 estrellas | Ninguno |
Espadas de hierro oscuro | 3 estrellas | Al provocar una reacción de sobrecarga, superconducción, electrocarga o remolino electroinfundido, aumenta el ATK base en un 20/25/30/35/40% durante 12 s. |
Espada desafilada | 1 estrellas | Ninguno |
Espadas Favonius | 4 estrellas | Los golpes CRIT tienen un 60% de probabilidad de generar 1 orbe elemental, que regenerará 6 de energía para el personaje. |
Hoja de filete | 3 estrellas | Al golpear, tiene 50% de probabilidad de otorgar DAÑO igual a 240/280/320/360/400% ATQ a un solo enemigo. Solo puede ocurrir una vez cada 15/14/13/12/11. |
Presagio del amanecer | 3 estrellas | Cuando HP está por encima del 90%, aumenta la tasa de CRIT en un 14/18/22/24/28%. |
Picadura de hierro | 4 estrellas | Infligir DAÑO Elemental aumenta todo el DAÑO en un 8/10/12/14/16% durante 6 Segs. Máximo 2 pilas. Solo puede ocurrir una vez cada 1 s. |
Rugido de León | 4 estrellas | Aumenta el DAÑO contra enemigos afectados por Pyro o Electro en un 20/25/30/35/40%. |
Prototipo de rencor | 4 estrellas | Al golpear, los ataques normales o cargados aumentan el ATK base y la DEF en un 6 / 7.5 / 9 / 10.5 / 12% durante 6 s. Máximo 4 pilas. Solo puede ocurrir una vez cada 0.3 s. |
Espada larga real | 4 estrellas | Al dañar a un enemigo, aumenta la tasa de CRIT en un 6/10/12/14/16%. Máximo 5 pilas. Un golpe CRIT elimina todas las acumulaciones. |
Espada de sacrificio | 4 estrellas | Después de dañar a un oponente con una habilidad elemental, la habilidad tiene un 40/50/60/70/80% de probabilidad de terminar su propio CD. Solo puede ocurrir una vez cada 30/26/22/18/14 s. |
Espada de plata | 2 estrellas | Ninguno |
Espada Skyrider | 3 estrellas | Usar una Explosión elemental otorga un aumento del 12/15/18/21/24% en el ATK base y la VEL de movimiento durante 12 segundos. |
Hoja hacia el cielo | 4 estrellas | Aumenta la curación entrante en un 20%, la tasa de CRIT en un 4% y da un 80% de probabilidad de generar una partícula elemental. Solo puede ocurrir una vez cada nueve. |
El flash del callejón | 4 estrellas | Esprintar continuamente durante al menos 1 segundo aumenta el ATK en un 28% durante 6 segundos. Este efecto no se puede acumular. |
La espada negra | 4 estrellas | Aumenta el DAÑO infligido por los ataques normales y cargados en un 20%. Además, regenera el 60% del ATQ como HP cuando los ataques normales y cargados obtienen un golpe crítico. Este efecto puede ocurrir una vez cada 5 segundos. |
La flauta | 4 estrellas | Los ataques normales o cargados otorgan Armónica en los golpes. Obtener 5 Armónicos activa el poder de la música y causa DAÑO igual al 100/125/150/175/200% ATQ a los enemigos circundantes. Los armónicos duran hasta 30 segundos y se puede obtener un máximo de 1 cada 0,5 segundos. |
Espada útil del viajero | 3 estrellas | Cada Orbe Elemental o Partícula recolectada restaura 1 / 1.25 / 1.5 / 1.75 / 2% de HP. |
Summit Shaper | 5 estrellas | Summit Shaper es un símbolo de un pacto legendario, esta hoja afilada una vez cortó la cima de la montaña. Aumenta la fuerza del escudo en un N%. Anotar golpes a los oponentes aumenta el ATK en un N% durante 8 segundos. Máximo 5 pilas. Solo puede ocurrir una vez cada 0.3 s. Mientras está protegido por escudo, este efecto de aumento de ATQ aumenta en un 100%. |
Deseo purulento | 4 estrellas | Puede ser manejada por cualquiera de los personajes de espadas, esta se obtiene mediante recompensa en el evento del príncipe de tiza y el dragón. Cuenta con 42 de ATK, la recarga de energía es su estado secundario, con 10% en el nivel 2 de estadísticas. En un 16% se ve amentada la habilidad elemental y en 6% la tasa de CRIT de la habilidad elemental. |
Te invitamos a conocer otros tipos de armas en GenShin IMPACT, cómo se obtienen y la forma de usarlas en nuestra web